| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros enero 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Finaciera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Prueba balance IT | Prueba Balance IT |
| Estado Resultados IT | Resultados Prueba |
| I.E Tebaida Seg Coalición Bancaria | Coalición Bancaria |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Balance general | Balance general |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimientos contratación | Seguimientos |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros febrero 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Finaciera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Prueba balance IT | Prueba Balance IT |
| Estado Situación Financiera | Resultados Situación Financiera |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Tebaida Seg Coalición Bancaria | Coalición Bancaria |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimientos contratación | Seguimientos |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros marzo 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Tebaida Seg Coalición Bancaria | Coalición Bancaria |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimientos contratación | Seguimientos |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros abril 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Tebaida Seg Coalición Bancaria | Coalición Bancaria |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimientos contratación | Seguimientos |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros mayo 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Tebaida Seg Coalición Bancaria | Coalición Bancaria |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimientos contratación | Seguimientos |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros junio 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Tebaida Seg Coalición Bancaria | Coalición Bancaria |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Contrato Recarga Extintores | contrato Extintores |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros julio 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Tebaida Seg Coalición Bancaria | Coalición Bancaria |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimiento Contratación | Seguimiento |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros agosto 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Tebaida Seg Coalición Bancaria | Coalición Bancaria |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimiento Contratación | Seguimiento |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros septiembre 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Tebaida Seg Coalición Bancaria | Coalición Bancaria |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimiento Contratación | Seguimiento |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros octubre 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimiento Contratación | Seguimiento |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros noviembre 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Instituto Tebaida Seg Coaliciones Bancarias | Coaliciones Bancarias |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimiento Contratación | Seguimiento |
| DETALLE | DOCUMENTO |
| Acta de fijación estados financieros noviembre 2025 | Acta de fijación |
| Acta de des fijación financiera | Acta Des fijación Financiera |
| Certificado de ingresos financieros | Certificado |
| Acta de publicación de estados financieros | Acta de Publicación |
| Balance General | Balance General |
| Balance Prueba | Balance Prueba |
| Estados Resultados | Estados resultados |
| I.E Instituto Tebaida Seg Coaliciones Bancarias | Coaliciones Bancarias |
| Presupuestos Egresos IT | Presupuestos Egresos IT |
| Presupuestos Ingresos IT | Presupuestos Ingresos |
| Presupuestos proyectos | Presupuestos Proyectos |
| Seguimiento Contratación | Seguimiento |


